您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:電阻檢測儀
產(chǎn)品時間:2024-09-09
簡要描述:日本simcoion表面電阻測試儀ST-4無與倫bi的輕松感。按下按鈕,可以在約15秒內(nèi)測量表面電阻值。ST-4是一種便攜式且易于操作的表面電阻測量儀器。只需將其放在要測量的物體上,就可以測量表面電阻。另外,可以測量放置主體的導電墊的表面及其接地電阻。
日本simcoion表面電阻測試儀ST-4
無與倫bi的輕松感。按下按鈕,可以在約15秒內(nèi)測量表面電阻值。
ST-4是一種便攜式且易于操作的表面電阻測量儀器。只需將其放在要測量的物體上,就可以測量表面電阻。另外,可以測量放置主體的導電墊的表面及其接地電阻。
日本simcoion表面電阻測試儀ST-4
測量范圍 | 10 3至10 13(Ω/□或Ω) |
---|---|
測量方式 | ( 1)標準測量模式(歐姆/平方,表面電阻率)( 2 )使用 隨附的代碼表示墊表面和墊的接地端子之間的電阻測量模式(歐姆,對地電阻率)(3) IEC標準 電阻測量模式 IEC標準電極(接觸面積/重量))方法 |
液晶顯示器 | 指數(shù)表示法(多顯示一個數(shù)字小數(shù)點后)顯示 通過柱狀圖的倒數(shù)測量時間 電池剩余量顯示 |
LED顯示屏 | ①TEST 綠色LED照明:標準測量模式顯示 (歐姆/平方,表面電阻率) 紅色LED照明:墊-接地端子電阻測量模式 (歐姆,對地電阻) 和IEC標準電阻測量模式顯示 ②測量電壓顯示(10V, 100V) 綠色LED亮起:10V輸出 紅色LED亮起:100V輸出 黃色LED亮起:測量完成 ③CHARGE 紅色LED亮起:電池充電顯示 |
測量時間 | 15s,30s,60s |
范圍設(shè)定 | 可以為測量值設(shè)置上限和下限范圍 (可以每0.5功率設(shè)置一次) |
測量精度 | 科學記數(shù)法±0.5(指數(shù))(例如10 8.5 0.5) |
實測電壓 | 自動切換電壓 ①第3至第6電源:10V,大 10mA②第6至第13電源:100V,大1mA |
電源 | 內(nèi)置電池的方法 |
外部連接端子 | (1 )用于連接外部電極的連接器(2)用于連接交流適配器(電池充電)的連接器{USB mini型} |
測量面積 | 50 mm(電極長度)x 50 mm(電極間距)(測量表面電阻時) |
電極材料 | 特殊導電橡膠(體積電阻0.02Ω? cm MAX。) |
測量環(huán)境 | 15°C至25°C,60%RH或更低 |
車身尺寸 | 大114(W)x 78(D)x 69(H) |
案例材料 | 防銹的 |
重量 | 機身約700g隨附代碼約25g |
IEC測量電極 | |
---|---|
外形尺寸 | φ6.35毫米±0.5毫米×112.7毫米(H) |
電極材料 | 防銹的 |
電極重量 | 2.5公斤±0.25公斤 |
IEC標準 | 符合IEC 61340-2-3 |
連接站 | |
---|---|
外形尺寸 | 100毫米x 70毫米x 29.2毫米 |
材料 | 電極部分:不銹鋼 絕緣部分:聚四氟乙烯尼龍66 |
外部連接端子 | (1)用于測量IEC的連接電極的香蕉插孔(2) M4螺孔 |
附加代碼 | |
---|---|
電纜絕緣材料 | 硅 |